Preisliste
Zeitfahrkarten
| Erwachsene | in Seison (15.12. - 11.3.) | außer Saison |
| 9-16 Uhr | 460 Kč | 370 Kč |
| 11-16 | 420 Kč | 340 Kč |
| 12-16 | 370 Kč | 300 Kč |
| 13-16 | 320 Kč | 260 Kč |
| 14-16 | 250 Kč | 200 Kč |
| 15-16 | 170 Kč | 140 Kč |
| 3 Stunden seit Verkauf | 320 Kč | 260 Kč |
| 2 Stunden seit Verkauf | 250 Kč | 200 Kč |
| Schulen (Mon - Fre) | 1000 Kč | |
| eine Fahrt | 50 Kč | 40 Kč |
| Kinder bis 12 Jahre | in Seison (15.12. - 11.3.) | außer Saison |
| 9-16 Uhr | 320 Kč | 260 Kč |
| 11-16 | 290 Kč | 240 Kč |
| 12-16 | 260 Kč | 210 Kč |
| 13-16 | 230 Kč | 190 Kč |
| 14-16 | 180 Kč | 150 Kč |
| 15-16 | 120 Kč | 100 Kč |
| 3 Stunden seit Verkauf | 230 Kč | 190 Kč |
| 2 Stunden seit Verkauf | 180 Kč | 150 Kč |
| Schulen (Mon - Fre) | 1000 Kč | |
| eine Fahrt | 40 Kč | 30 Kč |
Mehrtägiger Fahrpreis
| Erwachsene | in Seison (15.12 -11.3.) | außer Saison |
| 2 Tagen | 830 Kč | 670 Kč |
| 3 Tagen | 1 180 Kč | 950 Kč |
| 4 Tagen | 1 520 Kč | 1 220 Kč |
| 5 Tagen | 1 840 Kč | 1 480 Kč |
| 6 Tagen | 2 140 Kč | 1 720 Kč |
| 3 von 5 Tagen | 1 250 Kč | |
| 4 von 5 Tagen | 1 580 Kč | |
| 4 von 6 Tagen | 1 620 Kč |
| Kinder bis 12 Jahre | in Saison (15.12. - 11.3.) | außer Saison |
| 2 Tagen | 570 Kč | 460 Kč |
| 3 Tagen | 820 Kč | 660 Kč |
| 4 Tagen | 1 050 Kč | 840 Kč |
| 5 Tagen | 1 250 Kč | 1 000 Kč |
| 6 Tagen | 1 400 Kč | 1 120 Kč |
| 3 von 5 Tagen | 870 Kč | |
| 4 von 5 Tagen | 1 100 Kč | |
| 4 von 6 Tagen | 1 120 Kč |
Familienfahrpreis - kinder bis 15 jahre
|
Familienfahrpreis
|
1 Tage | 2 Tagen | 3 Tagen | 4 Tagen | 5 Tagen | 6 Tagen |
| 1 Erwachsene 1 Kind | 710 Kč | 1 360 Kč | 1 950 Kč | 2 500 Kč | 3 000 Kč | 3 500 Kč |
| 1 Erwachsene 2 Kinder | 970 Kč | 1 850 Kč | 2 660 Kč | 3 400 Kč | 4 100 Kč | 4 800 Kč |
| 2 Erwachsene 1 Kind | 1 100 Kč | 2 090 Kč | 3 000 Kč | 3 800 Kč | 4 600 Kč | 5 500 Kč |
| 2 Erwachsene 2 Kinder | 1 350 Kč | 2 500 Kč | 3 600 Kč | 4 600 Kč | 5 600 Kč | 6 600 Kč |
| 2 Erwachsene 3 Kinder | 1 580 Kč | 2 980 Kč | 4 200 Kč | 5 400 Kč | 6 600 Kč | 7 800 Kč |
Saison-Dauerkarten
| Erwachsene | Kinder bis 12 Jahre | ||||
| 5 600 Kč | 3 900 Kč |
Sonderermäßigungen:
- Sonderermäßigung 20% erhältlich bis 17. 12. 2012, und ab 11. 3. 2012
- Kinder unter 6 Jahre kostenfrei in ganzem Zentrum
- Wir unterstützen Familien mit Kindern und Jugentliche – siehe Familienfahrpreis . Familienfahrpreis = Kinder bis 15 Jahre
- Für Inhaber der Karte ISIC, CITY Card und Dream Card – Ermäßigung 10% von der ganztägigen Fahrkarte(9:00 – 16:00 Uhr)
- Ermäßigung 10% für 3- und mehrtägige Fahrkarten biem Vorlegen des des von dem Unterkunftshaus bestätigten Voucher
- Bei Gruppen von über 15 Personen Git es eine freie Fahrkarte für den Gruppenleiter – Verzeichnis erforderlich
- Wir unterstützen Senioren (geb. 1947 und früher) - Ermäßigung 10%
- Kostenfreier Parkplatz
- Beim Vorlegen der Fahrkarte vom Skizentrum Boží Dar – Neklid kann man 10% Ermäßigung für den Eintritt der Schwimmhalle Agricola in Jáchymov (Joachimsthel) in Anspruch nehmen
Hinweis:
-
Ermäßigungen zu kombinieren ist nicht möglich, der Besucher wählt die günstigste aus
-
Die Saison-Fahrkarte ist nicht übertragbar und gilt nur mit einem Foto des Inhabers
-
Änderung der Preisliste vorbehalten
Preisliste zum Herunterladen als PDF-Datei.



Schneehöhe: 0cm


Služby Boží Dar s.r.o.
design © 2011 nuborn.net